Operating Wright |
24,900 kg |
Engine |
Doosan DL06 |
Engine Power |
129.4 kW / 173.5 HP @ 1900 RPM |
Maximum Swing Speed |
9.8 rpm |
Maximum Swing Torque | 6387 kgf•m |
Upper Structure Without Front |
12,065 kg |
Undercarriage | 7600 kg |
Front Assembly | 4010 kg |
Counterweight | 5200 kg |
Boom, 6.5 m | 2000 kg |
Arm, Gooseneck 4.5 m | 1200 kg |
Arm, Straight 4 m | 1380 kg |
Hydraulic Elevating Cab | 1190 kg |
Stabiliser | 1221 kg |
Stabiliser Cylinder (Each) | 113 kg |
Max. Bucket Pin Height | 12.0 m |
Max. Working Reach (Gooseneck / Straight) | 10.70 / 10.40 m |
Max. Working Depth (Gooseneck / Straight) |
4.70 / 4.20 m |
Min. Swing Radius |
2.6 m |
Elevation Height | 2.50 m |
Tail Swing Radius | 2.86 m |
Wheel Base | 2.85 m |
Upper Housing Width | 2.70 m |
Ground Clearance | 0.35 m |
Tread Width | 2.11 m |
Height Over Cab | 5.45 m |
Boom Length | 6.50 m |
Main Pumps Max. Flow | 2 x 236 L/min |






